Passagens baratas saindo de Recife
Resposta rápida
Desde 11/04/2025, os Achados Voopter registraram 237 achados saindo de Recife, para 52 destinos. Os que mais aparecem são Salvador, São Paulo e Fernando de Noronha. O menor preço observado foi R$ 249 (ida e volta, por adulto) para São Paulo, em 23/05/2025. 64% dos achados eram voos diretos.
Preços observados pelos Achados Voopter na data indicada. Valores e disponibilidade mudam a todo momento.
- Menor preço observado
- R$ 249
- ida e volta, por adulto, para São Paulo, em 23/05/2025
- Mediana dos preços observados
- R$ 696
- por adulto, em reais
- Achados
- 237
- desde 11/04/2025
- Destinos
- 52
- 64% voos diretos
Destinos com achados saindo de Recife
| Destino | Menor preço observado | Observado em | Achados |
|---|---|---|---|
| SalvadorBrasil | R$ 319ida e volta | 18/09/2025 | 25 |
| São PauloBrasil | R$ 249ida e volta | 23/05/2025 | 20 |
| Fernando de NoronhaBrasil | R$ 589ida e volta | 31/07/2026 | 18 |
| Buenos AiresArgentina | R$ 1.450ida e volta | 25/03/2026 | 14 |
| FortalezaBrasil | R$ 352ida e volta | 16/12/2025 | 14 |
| BrasíliaBrasil | R$ 432ida e volta | 20/05/2025 | 12 |
| VitóriaBrasil | R$ 287ida e volta | 22/05/2025 | 12 |
| CuritibaBrasil | R$ 612ida e volta | 06/01/2026 | 9 |
| Foz do IguaçuBrasil | R$ 791ida e volta | 25/01/2026 | 7 |
| NatalBrasil | R$ 269ida e volta | 28/01/2026 | 7 |
| São LuísBrasil | R$ 559ida e volta | 26/01/2026 | 7 |
| BelémBrasil | R$ 450ida e volta | 26/11/2025 | 6 |
| MadriEspanha | R$ 2.893ida e volta | 18/11/2025 | 6 |
| MiamiEstados Unidos | R$ 2.520ida e volta | 25/09/2025 | 6 |
| PortoPortugal | R$ 2.705ida e volta | 01/09/2025 | 6 |
| Belo HorizonteBrasil | R$ 585ida e volta | 24/06/2026 | 5 |
| Rio de JaneiroBrasil | R$ 586ida e volta | 13/05/2025 | 4 |
| SantiagoChile | R$ 1.510ida e volta | 13/05/2026 | 4 |
| BarcelonaEspanha | R$ 3.370ida e volta | 08/10/2025 | 3 |
| Campo GrandeBrasil | R$ 768ida e volta | 11/01/2026 | 3 |
| Caxias do SulBrasil | R$ 739ida e volta | 09/03/2026 | 3 |
| LisboaPortugal | R$ 3.218ida e volta | 22/05/2026 | 3 |
| ManausBrasil | R$ 770ida e volta | 30/04/2025 | 3 |
| Porto AlegreBrasil | R$ 582ida e volta | 11/02/2026 | 3 |
| Ribeirão PretoBrasil | R$ 619ida e volta | 23/02/2026 | 3 |
| TeresinaBrasil | R$ 498ida e volta | 15/03/2026 | 3 |
| CuiabáBrasil | R$ 795ida e volta | 28/01/2026 | 2 |
| GoiâniaBrasil | R$ 441ida e volta | 06/08/2025 | 2 |
| Juazeiro do NorteBrasil | R$ 456ida e volta | 19/08/2026 | 2 |
| MontevidéuUruguai | R$ 1.588ida e volta | 28/04/2026 | 2 |
| NavegantesBrasil | R$ 722ida e volta | 31/10/2025 | 2 |
Preços observados pelos Achados Voopter na data indicada. Valores e disponibilidade mudam a todo momento.
Últimos achados saindo de Recife
| Observado em | Rota | Preço por adulto | Companhia | Escalas | Período de viagem | Achado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recife → Curitiba | R$ 852ida e volta | LATAM | 1 escala | Dezembro | Ver achado | |
| Recife → Fortaleza | R$ 571ida e volta | Azul | Direto | Fevereiro | Ver achado | |
| Recife → Brasília | R$ 581ida e volta | Azul | Direto | Novembro | Ver achado | |
| Recife → Fortaleza | R$ 411ida e volta | Azul | Direto | Abril e maio | Ver achado | |
| Recife → Brasília | R$ 531ida e volta | GOL | Direto | Março | Ver achado | |
| Recife → Aracaju | R$ 671ida e volta | Azul | Direto | Novembro | Ver achado | |
| Recife → Salvador | R$ 545ida e volta | GOL | Direto | Fevereiro | Ver achado | |
| Recife → Fernando de Noronha | R$ 1.216ida e volta | Azul | Direto | Novembro | Ver achado | |
| Recife → Belém | R$ 876ida e volta | LATAM | 1 escala | 03/12/2026 | 08/12/2026 | Ver achado | |
| Recife → São Paulo | R$ 573ida e volta | LATAM | Direto | 24/10/2026 | 26/10/2026 | Ver achado | |
| Recife → Salvador | R$ 447ida e volta | Azul | Direto | 04/11/2026 | 14/11/2026 | Ver achado | |
| Recife → Salvador | R$ 449ida e volta | Azul | Direto | 01/11/2026 | 14/11/2026 | Ver achado |
Quando aparecem mais achados
Achados publicados em cada mês desde 11/04/2025. Mostra quando os preços baixos foram observados, não garante promoção no mês.
- Jan18 achados
- Fev14 achados
- Mar19 achados
- Abr24 achados
- Mai28 achados
- Jun26 achados
- Jul18 achados
- Ago18 achados
- Set26 achados
- Out22 achados
- Nov15 achados
- Dez9 achados
Perguntas frequentes
Qual o destino mais barato já observado saindo de Recife?
O menor preço observado saindo de Recife foi para São Paulo: R$ 249 (ida e volta, Azul), observado em 23/05/2025, por adulto. Preços observados pelos Achados Voopter na data indicada. Valores e disponibilidade mudam a todo momento.
Para quais destinos aparecem mais achados saindo de Recife?
Desde 11/04/2025, os destinos com mais achados saindo de Recife foram Salvador (25), São Paulo (20), Fernando de Noronha (18), Buenos Aires (14) e Fortaleza (14).
Quando aparecem mais promoções de passagens saindo de Recife?
Pela data de publicação, os achados saindo de Recife apareceram mais nos meses de maio e junho. É um retrato do que foi observado, não uma garantia de promoção.
Como receber os achados saindo de Recife?
Crie sua conta gratuita no Achados Voopter e escolha Recife como cidade de origem para receber os próximos achados.
Veja também
Receba os próximos achados saindo de Recife
Cadastro gratuito. Você escolhe as cidades de origem.
Quero receber os achados